期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246479 | 15 | 单 | |||
3246478 | 02:05 | 4+5+3=12 | 22 | 双 | 对 |
3246477 | 02:02 | 2+4+1=07 | 11 | 单 | 对 |
3246476 | 01:58 | 7+7+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3246475 | 01:55 | 8+6+2=16 | 14 | 双 | 对 |
3246474 | 01:51 | 5+1+2=08 | 21 | 单 | 错 |
3246473 | 01:48 | 3+7+4=14 | 23 | 单 | 错 |
3246472 | 01:44 | 1+6+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3246471 | 01:41 | 0+5+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3246470 | 01:37 | 2+2+3=07 | 02 | 双 | 错 |
3246469 | 01:34 | 3+6+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3246468 | 01:30 | 7+9+0=16 | 14 | 双 | 对 |
3246467 | 01:27 | 7+2+7=16 | 16 | 双 | 对 |
3246466 | 01:23 | 5+4+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3246465 | 01:20 | 4+2+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3246464 | 01:16 | 9+8+1=18 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246478 | 12 | 小 | 双 | ||
3246477 | 07 | 小 | 单 | ||
3246476 | 20 | 大 | 双 | ||
3246475 | 16 | 大 | 双 | ||
3246474 | 08 | 小 | 双 | ||
3246473 | 14 | 大 | 双 | ||
3246472 | 15 | 大 | 单 | ||
3246471 | 14 | 大 | 双 | ||
3246470 | 07 | 小 | 单 | ||
3246469 | 13 | 小 | 单 | ||
3246468 | 16 | 大 | 双 | ||
3246467 | 16 | 大 | 双 | ||
3246466 | 18 | 大 | 双 | ||
3246465 | 13 | 小 | 单 | ||
3246464 | 18 | 大 | 双 | ||
3246463 | 08 | 小 | 双 | ||
3246462 | 16 | 大 | 双 | ||
3246461 | 11 | 小 | 单 | ||
3246460 | 23 | 大 | 单 | ||
3246459 | 08 | 小 | 双 | ||
3246458 | 09 | 小 | 单 | ||
3246457 | 09 | 小 | 单 | ||
3246456 | 09 | 小 | 单 | ||
3246455 | 12 | 小 | 双 | ||
3246454 | 10 | 小 | 双 | ||
3246453 | 18 | 大 | 双 | ||
3246452 | 08 | 小 | 双 | ||
3246451 | 11 | 小 | 单 | ||
3246450 | 07 | 小 | 单 | ||
3246449 | 04 | 小 | 双 | ||
3246448 | 07 | 小 | 单 | ||
3246447 | 20 | 大 | 双 | ||
3246446 | 14 | 大 | 双 | ||
3246445 | 18 | 大 | 双 | ||
3246444 | 11 | 小 | 单 | ||
3246443 | 15 | 大 | 单 | ||
3246442 | 23 | 大 | 单 | ||
3246441 | 18 | 大 | 双 | ||
3246440 | 18 | 大 | 双 | ||
3246439 | 08 | 小 | 双 | ||
3246438 | 05 | 小 | 单 | ||
3246437 | 11 | 小 | 单 | ||
3246436 | 18 | 大 | 双 | ||
3246435 | 17 | 大 | 单 | ||
3246434 | 18 | 大 | 双 | ||
3246433 | 10 | 小 | 双 | ||
3246432 | 14 | 大 | 双 | ||
3246431 | 14 | 大 | 双 | ||
3246430 | 04 | 小 | 双 | ||
3246429 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出09 19 15 12 11 23 19 13 12 19 |